Tarifs 2010
**Tous les forfaits sont déplacement inclus !**
| Forfait | Tarif € |
| Dépannage 30 min | 35 |
| Dépannage 1h | 45 |
| Dépannage 1h30 | 65 |
| Dépannage 2h | 85 |
| Nettoyage ou sécurité système | 35 |
| Installation internet ou réseau (2 postes) | 45 |
| Désinfections : virus, trojans, spywares... | 45 |
| Livraison, installation PC | 45 |
| Sauvegarde de données (support non fournis) | 40 |
| Récupération de données par tranche d'1 Go | 25 |
| Réinstallation totale système, pilotes et logiciels (support fournis par le client) |
90 |
| Surcoût pour la réinstallation totale si les pilotes ne sont pas fournis | 15 |
| Diagnostic panne ou déplacement seul | 25 |
| Déplacement hors secteur par kilomètres supplémentaires | 1,49 |
| Devis sous 48h | Gratuit |






